Return to Previous Page
Name | Catalog Number |
dUTP(100mM) | HG-R04H0001 |
dTTP(100mM) | HG-R04H0002 |
dCTP(100mM) | HG-R04H0003 |
dGTP(100mM) | HG-R04H0004 |
dATP(100mM) | HG-R04H0005 |
dUTP(100mM)UltraPure | HG-R04H0006 |
dTTP(100mM)UltraPure | HG-R04H0007 |
dCTP(100mM)UltraPure | HG-R04H0008 |
dGTP(100mM)UltraPure | HG-R04H0009 |
dATP(100mM)UltraPure | HG-R04H0010 |
dNTPmix(10mM each)UltraPure | HG-R04H0011 |
dNTPmix(25mM each)UltraPure | HG-R04H0012 |
dUTP(100mM)mNGS | HG-R04H0013 |
dTTP(100mM)mNGS | HG-R04H0014 |
dCTP(100mM)mNGS | HG-R04H0015 |
dGTP(100mM)mNGS | HG-R04H0016 |
dATP(100mM)mNGS | HG-R04H0017 |
dNTPmix(10mM each)mNGS | HG-R04H0018 |
dNTPmix(25mM each)mNGS | HG-R04H0019 |
